até 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 8 vagas
até 400m²
até 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 8 vagas
até 400m²
Conforto e ótima localização, natureza e conveniências, espaço e segurança, tudo isso em um único endereço. É o que oferece o Real Park Arujá, um loteamento fechado, totalmente murado, no melhor e um dos mais valorizados pontos da cidade. O loteamento terá estrutura e lazer integrados à paisagem local e quase 160.000m² de área verde preservada.
Localização privilegiada, o bairro concentra condomínios de grande sucesso, a maioria de alto padrão, responsáveis por atrair uma sólida estrutura de comércios e serviços muito bem distribuídos por suas ruas amplas, tranqüilos e arborizadas. O potencial de valorização não poderia ser mais promissor.
Real Park Arujá oferece 8 projetos exclusivos para o morador escolher o que mais combina com o gosto e as necessidades da sua família. São todas casas de alto padrão. Soluções únicas, propostas por arquitetos renomados, para oferecer conforto e bem estar absolutos.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 290.0 | 311.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 337.0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 290.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 1 | 4 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 315.0 | 330.0 | - | 4 | 2 | 3 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 160.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 337.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 116.0 | 304.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 316.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 358.19 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 300.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 368.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 208.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 312.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 490.82 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 418.13 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 252.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 344.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1276.95 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 177.0 | 312.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 377.13 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 229.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 274.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 280.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 280.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 312.0 | 326.0 | - | 3 | 3 | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 316.0 | 336.0 | - | 4 | 4 | 5 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 290.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 337.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 267.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 305.0 | 354.0 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 301.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 344.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 377.13 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 301.62 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 316.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 368.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 358.19 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 418.13 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 334.58 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 353.81 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 352.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 367.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 298.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1276.95 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 328.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 275.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 275.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | - | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 293.38 | 300.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 270.84 | 302.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Condomínio Real Park Arujá, casas, sobrados e terrenos Condomínio Real Park - Arujá
12802742-ERAH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies